Staff Selection Commission(SSC) CHSL(Tier-I) 2016 Result has declared. Exam was held from 7th January to 8th February 2017.
SSC CHSL (Tier-II) Descriptive Paper will be tentatively held on 25.06.2017.
Cut Off Marks:
| Cut-Off Marks | Candidate Available | |
|---|---|---|
| SC | 108.00 | 7879 |
| ST | 99.00 | 3509 |
| OBC | 120.00 | 20813 |
| Ex. S | 64.50 | 4415 |
| OH | 97.50 | 1123 |
| HH | 65.00 | 509 |
| VH | 96.00 | 436 |
| UR | 127.50 | 14517 |
| TOTAL | 53201 |
